<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joaquín Núñez</title>
	<atom:link href="http://joaquinnunez.cl/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joaquinnunez.cl/blog</link>
	<description>web2.0, symfony, jquery, javascript, php, web, develpment</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 15:18:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>www.itinerariofacil.tk ahora es móvil.</title>
		<link>http://joaquinnunez.cl/blog/2010/08/31/www-itinerariofacil-tk-ahora-es-movi/</link>
		<comments>http://joaquinnunez.cl/blog/2010/08/31/www-itinerariofacil-tk-ahora-es-movi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquín Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[horario]]></category>
		<category><![CDATA[horarios]]></category>
		<category><![CDATA[itinerario]]></category>
		<category><![CDATA[itinerariofacil]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[quilpué]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>
		<category><![CDATA[valparaíso]]></category>
		<category><![CDATA[viña del mar]]></category>
		<category><![CDATA[villa alemana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaquinnunez.cl/blog/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de semanas que actualizamos itinerariofacil y tenía pendiente avisar por aquí sobre los cambios, para los que no lo conozcan, itinerariofacil es una simple herramienta que permite saber los horarios del metro tren de Valparaíso, si sólo eso. La actualización consta de una interfaz web móvil para el creciente número de chilenos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Itineraiofacil" src="http://joaquinnunez.cl/itinerariofacil/images/logo_tren.png" alt="Itineraiofacil" width="98" height="79" /></p>
<p style="text-align: left;">Hace un par de semanas que actualizamos <a title="itinerariofacil" href="http://joaquinnunez.cl/itinerariofacil/">itinerariofacil</a> y tenía pendiente avisar por aquí sobre los cambios, para los que no lo conozcan, itinerariofacil es una simple herramienta que permite saber los horarios del metro tren de Valparaíso, <acronym title="hace una sólo cosa, pero la hace bien =)">si sólo eso.</acronym></p>
<p style="text-align: left;">La actualización consta de una interfaz <a title="itinerariofacil móvil" href="http://joaquinnunez.cl/itinerariofacil/mobile/">web móvil</a> para el creciente número de chilenos con internet en celulares, y para los más humildes como yo :-) una <a title="itinerariofacil para celulares" href="http://joaquinnunez.cl/itinerariofacil/itinerariofacil.zip">versión descargable</a> en para celulares con soporte para Java.</p>
<p style="text-align: left;">En cuanto a la versión descargable para celulares, si tienen problemas instalando, por favor! primero lean el manual de su celular, busquen por internet como instalar aplicaciones o juegos Java, si aún así tienen problemas, dejen un comentario acá y podré responderles si el tiempo me deja hacerlo =)</p>
<p style="text-align: left;">Saludos</p>
<p style="text-align: left;">&#8211;fin del comunicado&#8211;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joaquinnunez.cl/blog/2010/08/31/www-itinerariofacil-tk-ahora-es-movi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sfWidgetFormChoiceChileanBanks</title>
		<link>http://joaquinnunez.cl/blog/2010/07/26/sfwidgetformchoicechileanbanks/</link>
		<comments>http://joaquinnunez.cl/blog/2010/07/26/sfwidgetformchoicechileanbanks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquín Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[symfony]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaquinnunez.cl/blog/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Simple widget para symfony con listado de bancos chilenos tomados desde el sitio de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile aka SBIF para los amigos. Aquí la Lista de Instituciones Fiscalizadas Descarga [zip] [tar.gz] Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simple widget para symfony con listado de bancos chilenos tomados desde el sitio de la <a title="SBIF" href="http://www.sbif.cl">Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile</a> aka SBIF para los amigos.</p>
<p>Aquí la <a title="Lista de Instituciones Fizcalizadas por SBIF" href="http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/ConozcaSBIF?indice=7.5.1.1&amp;idContenido=483">Lista de Instituciones Fiscalizadas </a></p>
<p>Descarga <a title="sfWidgetFormChoiceChileanBanks" href="http://joaquinnunez.cl/download/sfWidgetFormChoiceChileanBanks.class.php.zip">[zip]</a> <a title="sfWidgetFormChoiceChileanBanks" href="http://joaquinnunez.cl/download/sfWidgetFormChoiceChileanBanks.class.php.tar.gz">[tar.gz]</a></p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joaquinnunez.cl/blog/2010/07/26/sfwidgetformchoicechileanbanks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jquery clock plugin</title>
		<link>http://joaquinnunez.cl/blog/2010/07/02/jquery-clock-plugin/</link>
		<comments>http://joaquinnunez.cl/blog/2010/07/02/jquery-clock-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 00:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquín Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[clock]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[date]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[hour]]></category>
		<category><![CDATA[minutes]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[seconds]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[timezone]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaquinnunez.cl/blog/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[jquery clock plugin is just another clock plugin, it comes with an analog and digital options and another option to handle timezones, warning! the analog clock only works with css3 for the analog clock (and almost all the plugin) i&#8217;m using the code and images from this article of css-tricks.com you can see this plugin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="jquery clock plugin" src="http://joaquinnunez.cl/blog/wp-content/uploads/2010/07/clock.jpg" alt="jquery clock plugin" width="570" height="197" /><br />
<a title="jquery clock plugin" href="http://joaquinnunez.cl/jquery-clock-plugin/">jquery clock plugin</a> is just another clock plugin, it comes with an analog and digital options and another option to handle timezones, warning! the analog clock only works with css3</p>
<p>for the analog clock (and almost all the plugin) i&#8217;m using the code and images from this article of <a href="http://css-tricks.com/css3-clock/">css-tricks.com</a></p>
<p>you can see this plugin completely in action in this <a href="http://eco.netvibes.com/widgets/381247/world-clock">netvibes world clock widget</a></p>
<p>greetings</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joaquinnunez.cl/blog/2010/07/02/jquery-clock-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Custom SQL queries in symfony 1.4 with Propel</title>
		<link>http://joaquinnunez.cl/blog/2010/07/01/custom-sql-queries-in-symfony-1-4-with-propel/</link>
		<comments>http://joaquinnunez.cl/blog/2010/07/01/custom-sql-queries-in-symfony-1-4-with-propel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquín Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[symfony]]></category>
		<category><![CDATA[1.4]]></category>
		<category><![CDATA[custom]]></category>
		<category><![CDATA[pdo]]></category>
		<category><![CDATA[propel]]></category>
		<category><![CDATA[queries]]></category>
		<category><![CDATA[query]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaquinnunez.cl/blog/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[The solution is quite simple, use PDO directly. All the information that you need is in the pdo php page $connection = Propel::getConnection&#40;&#41;; $sql = &#34;YOUR SQL QUERY&#34;; $statement = $connection-&#38;gt;prepare&#40;$sql&#41;; $statement-&#38;gt;execute&#40;&#41;; while&#40;$result = $statement-&#38;gt;fetch&#40;PDO::FETCH_ASSOC&#41;&#41; &#123; // do something &#125; greetings]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The solution is quite simple, use PDO directly. All the information that you need is in the <a href="http://cl.php.net/pdo">pdo php page</a></p>
<div class="codesnip-container" >
<div class="php codesnip" style="font-family:monospace;"><span class="re0">$connection</span> <span class="sy0">=</span> Propel<span class="sy0">::</span><span class="me2">getConnection</span><span class="br0">&#40;</span><span class="br0">&#41;</span><span class="sy0">;</span><br />
<span class="re0">$sql</span> <span class="sy0">=</span> <span class="st0">&quot;YOUR SQL QUERY&quot;</span><span class="sy0">;</span><br />
<span class="re0">$statement</span> <span class="sy0">=</span> <span class="re0">$connection</span><span class="sy0">-&amp;</span>gt<span class="sy0">;</span>prepare<span class="br0">&#40;</span><span class="re0">$sql</span><span class="br0">&#41;</span><span class="sy0">;</span><br />
<span class="re0">$statement</span><span class="sy0">-&amp;</span>gt<span class="sy0">;</span>execute<span class="br0">&#40;</span><span class="br0">&#41;</span><span class="sy0">;</span></p>
<p><span class="kw1">while</span><span class="br0">&#40;</span><span class="re0">$result</span> <span class="sy0">=</span> <span class="re0">$statement</span><span class="sy0">-&amp;</span>gt<span class="sy0">;</span>fetch<span class="br0">&#40;</span>PDO<span class="sy0">::</span><span class="me2">FETCH_ASSOC</span><span class="br0">&#41;</span><span class="br0">&#41;</span><br />
<span class="br0">&#123;</span><br />
<span class="co1">// do something</span><br />
<span class="br0">&#125;</span></div>
</div>
<p>greetings</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joaquinnunez.cl/blog/2010/07/01/custom-sql-queries-in-symfony-1-4-with-propel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web services y el post nunca escrito</title>
		<link>http://joaquinnunez.cl/blog/2010/05/06/web-services-y-el-post-nunca-escrito/</link>
		<comments>http://joaquinnunez.cl/blog/2010/05/06/web-services-y-el-post-nunca-escrito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 12:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquín Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[feriados]]></category>
		<category><![CDATA[financieros]]></category>
		<category><![CDATA[georeferencia]]></category>
		<category><![CDATA[habiles]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores económicos]]></category>
		<category><![CDATA[paridad monedas]]></category>
		<category><![CDATA[uf]]></category>
		<category><![CDATA[utm]]></category>
		<category><![CDATA[web services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaquinnunez.cl/blog/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco menos de un año que iba a publicar este post y la verdad es que nunca escribí algo, hoy en día los web services tienen nueva casa, tienen un año de funcionar probado por mi en desarrollos, scripts y tonteras varias y por cientos de usuarios que usan widgets que desarrollé poco después [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace <a href="http://twitter.com/joaquin_nunez/status/2022241240">poco menos de un año</a> que iba a publicar este post y la verdad es que nunca escribí algo, hoy en día los web services tienen <a title="web services chile" href="http://www.nuvas.cl/2010/04/trust-in-our-web-services/">nueva casa</a>, tienen un año de funcionar probado por mi en desarrollos, scripts y tonteras varias y por cientos de usuarios que usan <a href="http://es.eco.netvibes.com/widgets/307352/indicadores-economicos">widgets</a> <a href="http://www.google.com/ig/directory?url=webservices.nuvas.cl%2Fwidgets%2Figoogle_indicadores_economicos.xml">que</a> <a href="http://www.google.cl/ig/directory?url=webservices.nuvas.cl%2Fwidgets%2Figoogle_indicadores_economicos.xml">desarrollé</a> poco después de tener listos los web services.</p>
<p>Si andas por acá buscando información de ellos, aplica redirect y anda a la nueva casa, ahí de seguro encontrarás mayor información útil, además con el paso de los días iré explicando como usar los widgets/gadgets en distintos lugares desde sitios web, blogs, cuentas de gmail hasta iphones, windows, y en cualquier lugar donde se me ocurra.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joaquinnunez.cl/blog/2010/05/06/web-services-y-el-post-nunca-escrito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile Dona Sangre, encuentra donantes de sangre en Chile</title>
		<link>http://joaquinnunez.cl/blog/2010/04/08/chile-dona-sangre/</link>
		<comments>http://joaquinnunez.cl/blog/2010/04/08/chile-dona-sangre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 20:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquín Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[chile dona sangre]]></category>
		<category><![CDATA[donacion sangre]]></category>
		<category><![CDATA[donantes sangre]]></category>
		<category><![CDATA[donar]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[grupo sanguineo]]></category>
		<category><![CDATA[sangre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaquinnunez.cl/blog/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[El viernes pasado, nos juntamos en mi casa con Rodrigo Ahumada y Salvador Muñoz en la denominada &#8220;hackaton en mi casa&#8221; la cual tenía por objetivo desarrollar una app que ayudará a las personas a encontrar donantes de sangre y de paso dejar en el pasado los carteles que uno ve a veces de gente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apps.facebook.com/chiledonasangre/"><img class="aligncenter" title="Chile Dona Sangre" src="http://joaquinnunez.cl/blog/wp-content/uploads/2010/04/chiledonasangre_wall_post.png" alt="Chile Dona Sangre Facebook Wall Post" width="542" height="259" /></a></p>
<p>El <acronym title="lo sé fue feriado, pero algunos queríamos codear y hacer algo productivo">viernes pasado</acronym>, nos juntamos en mi casa con Rodrigo Ahumada y <a title="Salvador Muñoz" href="http://www.flickr.com/photos/ctrl-s/">Salvador Muñoz</a> en la denominada <em>&#8220;hackaton en mi casa&#8221;</em> la cual tenía por objetivo desarrollar una app que ayudará a las personas a encontrar donantes de sangre y de paso dejar en el pasado los carteles que uno ve a veces de gente solicitando donantes de algún tipo en especifico.</p>
<p>El resultado es una aplicación de facebook a la cual puedes ingresar en <a title="Chile Dona Sangre" href="http://apps.facebook.com/chiledonasangre/">http://apps.facebook.com/chiledonasangre/</a> en donde podrás <acronym title="si cumplen con las condiciones para ser donantes">registrar tus datos</acronym> y si lo necesitas buscar a un chileno altruista dispuesto a donar su sangre.</p>
<p>Espero que esta pequeña aplicación pueda ayudar a aquellas personas de grupo sanguíneos menos comunes que tienen dificultades para encontrar donantes cuando los necesitan.</p>
<p>Quisiera también agradecer a Rodrigo y Salvador por su participación en el desarrollo de la aplicación, a <a title="Pamela Faundez" href="http://www.facebook.com/profile.php?id=570579961">Pamela Faundez</a> por su ayuda probando y explicando conceptos y finalmente a la mujer que amo Daniela por su ayuda, apoyo y su exquisito pie de limón.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joaquinnunez.cl/blog/2010/04/08/chile-dona-sangre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jquery enable disable plugin</title>
		<link>http://joaquinnunez.cl/blog/2010/03/11/jquery-enable-disable-plugin/</link>
		<comments>http://joaquinnunez.cl/blog/2010/03/11/jquery-enable-disable-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquín Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[checkbox]]></category>
		<category><![CDATA[disable]]></category>
		<category><![CDATA[disabled]]></category>
		<category><![CDATA[enable]]></category>
		<category><![CDATA[input]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[radio button]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaquinnunez.cl/blog/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[This plugin can disable or enable easily an input, textarea or another form element by using a radio button, checkbox or a drop-down list,&#8230; ok i know, it doesn&#8217;t sound like something amazing &#8230; is just a simple and flexible plugin for complex forms. Homepage Download Demos Documentation jquery plugin page greetings (04-07-2010) update: drop-down [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This plugin can disable or enable easily an input, textarea or another form element by using a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_button">radio button</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Checkbox">checkbox</a> or a <a title="Drop-down list" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Drop-down_list">drop-down list</a>,&#8230; ok i know, it doesn&#8217;t sound like something amazing &#8230; is just a simple and flexible plugin for complex forms.</p>
<p><a href="http://joaquinnunez.cl/jquery-enable-disable-plugin/">Homepage</a><br />
<a title="Download jquery enable disable plugin" href="http://joaquinnunez.cl/jquery-enable-disable-plugin/#download">Download</a><br />
<a title="Demos jquery enable disable plugin" href="http://joaquinnunez.cl/jquery-enable-disable-plugin/#demo_div">Demos</a><br />
<a title="Documentation jquery enable disable plugin" href="http://joaquinnunez.cl/jquery-enable-disable-plugin/#documentation">Documentation</a><br />
<a title="jquery enable disable plugin" href="http://plugins.jquery.com/project/jqueryenabledisable">jquery plugin page</a></p>
<p>greetings</p>
<p>(04-07-2010) update: drop-down list support was added by  <a href="http://prosares.co.cc/">Ajay Sawant</a> thank you!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joaquinnunez.cl/blog/2010/03/11/jquery-enable-disable-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>form populator es aún más rápido</title>
		<link>http://joaquinnunez.cl/blog/2010/01/22/form-populator-es-aun-mas-rapido/</link>
		<comments>http://joaquinnunez.cl/blog/2010/01/22/form-populator-es-aun-mas-rapido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquín Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[autocompletado]]></category>
		<category><![CDATA[bookmarklet]]></category>
		<category><![CDATA[bookmarklet generator]]></category>
		<category><![CDATA[form populator]]></category>
		<category><![CDATA[formulario]]></category>
		<category><![CDATA[generator]]></category>
		<category><![CDATA[populate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaquinnunez.cl/blog/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Bueno el titulo dice en gran parte que es lo nuevo de esta herramienta, para los que no la conocen, form populator es un generador de bookmarklets para completar tus formularios con datos reales completamente configurable. El motivo de este post es contarles que he agregado un bookmarklet que recoge la información del formulario que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno el titulo dice en gran parte que es lo nuevo de esta herramienta, para los que no la conocen, <a title="form populator" href="http://joaquinnunez.cl/fp/">form populator</a> es un generador de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bookmarklet">bookmarklets</a> para completar tus formularios con <strong>datos reales</strong> completamente configurable.</p>
<p>El motivo de este post es contarles que he agregado un bookmarklet que recoge la información del formulario que quieran llenar, considerando lo lento del proceso anterior al hacerlo manualmente creo que amarán esta nueva funcionalidad. He subido un video tutorial para que puedan aprender a usarla.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="505" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6Xl_r7OD_N8&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" src="http://www.youtube.com/v/6Xl_r7OD_N8&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<h3>Que es lo que viene?</h3>
<p>Los siguientes pasos son migrar la herramienta entera a sourceforge.net, por lo que pueden imaginarse la herramienta será <acronym title="digo oficial porqué el código es sólo html+javascript por lo que cualquier persona pudo haber descargado la herramienta">oficialmente</acronym> open source.</p>
<p>Durante los próximos días haré un listado de lo nuevo que debería tener y lo pondré aquí esperando que puedan ayudar con sus comentarios. Algunas de las cosas nuevas que tengo en mente son:</p>
<ul>
<li>Envio automatico del formulario</li>
<li>Soporte Safari</li>
<li>Creación de datos relacionados</li>
<li>Internacionalización</li>
<li>Nuevos tipos de datos: <acronym title="como en html-ipsum.com">texto enriquecido</acronym>, ciudades, comunas y paises, etc</li>
</ul>
<p>Eso es todo por hoy saludos y bienvenidas sean sus sugerencias, criticas e insultos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joaquinnunez.cl/blog/2010/01/22/form-populator-es-aun-mas-rapido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jquery css cleaner</title>
		<link>http://joaquinnunez.cl/blog/2009/10/06/jquery-css-cleaner/</link>
		<comments>http://joaquinnunez.cl/blog/2009/10/06/jquery-css-cleaner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquín Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[cleaner]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[loading time]]></category>
		<category><![CDATA[optimizing css]]></category>
		<category><![CDATA[unused css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaquinnunez.cl/blog/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[this helper it&#8217;ll help you with the recognition of unused css selectors and properties/values, so you could delete this lines of your css file in order to make it lighter. if you are this kind of person worried about the loading time, optimizing everything, you would find this script very useful and you&#8217;ll love it. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>this helper it&#8217;ll help you with the recognition of unused css selectors and properties/values, so you could delete this lines of your css file in order to make it lighter.</p>
<p>if you are this kind of person worried about the loading time, optimizing everything, you would find this script very useful and you&#8217;ll love it.</p>
<p>i&#8217;ve improved the style of this script and the last one for make it more presentable and useful, so enjoy it</p>
<p>(again) this script with a css compressor like <a title="css compressor" href="http://www.cssdrive.com/index.php/main/csscompressor">this</a> or <a title="another css compressor" href="http://www.cleancss.com/">this</a> are a complet and useful tools for make your css files lighter</p>
<p>for use the script, you can put this code in your html file</p>
<div class="codesnip-container" >
<div class="html4strict codesnip" style="font-family:monospace;"><span class="sc2">&lt;<a href="http://december.com/html/4/element/script.html"><span class="kw2">script</span></a> <span class="kw3">src</span><span class="sy0">=</span><span class="st0">&quot;http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js&quot;</span> <span class="kw3">type</span><span class="sy0">=</span><span class="st0">&quot;text/javascript&quot;</span>&gt;&lt;<span class="sy0">/</span><a href="http://december.com/html/4/element/script.html"><span class="kw2">script</span></a>&gt;</span><br />
<span class="sc2">&lt;<a href="http://december.com/html/4/element/script.html"><span class="kw2">script</span></a> <span class="kw3">src</span><span class="sy0">=</span><span class="st0">&quot;http://joaquinnunez.cl/download/jquery.css.cleaner.js&quot;</span> <span class="kw3">type</span><span class="sy0">=</span><span class="st0">&quot;text/javascript&quot;</span>&gt;&lt;<span class="sy0">/</span><a href="http://december.com/html/4/element/script.html"><span class="kw2">script</span></a>&gt;</span></div>
</div>
<p>greetings</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joaquinnunez.cl/blog/2009/10/06/jquery-css-cleaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jquery seo mini helper</title>
		<link>http://joaquinnunez.cl/blog/2009/09/29/jquery-seo-mini-helper/</link>
		<comments>http://joaquinnunez.cl/blog/2009/09/29/jquery-seo-mini-helper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquín Núñez</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[alt]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[title]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joaquinnunez.cl/blog/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[in SEO there are important tips like: an image must have a title and an alt text or a link must have title. check all these thing is pretty bored&#8230;. so i wrote a jquery-based script that check for images or links without those things. the result es very basic, don&#8217;t expect nothing very impressive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>in SEO there are important tips like: an image must have a title and an alt text or a link must have title.<br />
check all these thing is pretty bored&#8230;. so i wrote a jquery-based script that check for images or links without those things.</p>
<p>the result es very basic, don&#8217;t expect nothing very impressive or really advanced. the beatiful part is that you can navigate through your pages and see inmediately the results</p>
<p>this script plus the <a href="http://sensational-seo.com/">senseo addon for firebug</a> are two very helpul tools for make SEO easy.</p>
<p>for use the script, you can put this code in your html file</p>
<div class="codesnip-container" >
<div class="html4strict codesnip" style="font-family:monospace;"><span class="sc2">&lt;<a href="http://december.com/html/4/element/script.html"><span class="kw2">script</span></a> <span class="kw3">src</span><span class="sy0">=</span><span class="st0">&quot;http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js&quot;</span> <span class="kw3">type</span><span class="sy0">=</span><span class="st0">&quot;text/javascript&quot;</span>&gt;&lt;<span class="sy0">/</span><a href="http://december.com/html/4/element/script.html"><span class="kw2">script</span></a>&gt;</span><br />
<span class="sc2">&lt;<a href="http://december.com/html/4/element/script.html"><span class="kw2">script</span></a> <span class="kw3">src</span><span class="sy0">=</span><span class="st0">&quot;http://joaquinnunez.cl/download/jquery.seo.js&quot;</span> <span class="kw3">type</span><span class="sy0">=</span><span class="st0">&quot;text/javascript&quot;</span>&gt;&lt;<span class="sy0">/</span><a href="http://december.com/html/4/element/script.html"><span class="kw2">script</span></a>&gt;</span></div>
</div>
<p>enjoy :D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joaquinnunez.cl/blog/2009/09/29/jquery-seo-mini-helper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
